Открытость и доступность информации об образовательной организации
Информация на стендах |
На официальном сайте |
||
1.1 |
Информация о дате создания образовательной организации |
||
1.2 |
Информация об учредителе/учредителях образовательной организации |
||
1.3 |
Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов |
||
1.4 |
Информация о режиме, графике работы |
|
|
1.5 |
Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты |
||
1.6 |
Информация о структуре и об органах управления образовательной организации |
||
1.7 |
Сведения о положениях о структурных подразделениях |
- |
|
1.8 |
Устав образовательной организации |
||
1.9 |
Лицензии на осуществление образовательной деятельности |
||
1.11 |
План финансово-хозяйственной деятельности |
- |
|
1.12 | Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности | «Документы» | |
1.13 | Отчет о результатах самообследования | - | «Документы» |
1.14 | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг | «Документы» | |
1.16 | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования | - | Надзорные органы |
1.17 | Информация о реализуемых уровнях образования | - | «Образование» |
1.18 | Информация о формах обучения | - | «Образование» |
1.19 | Информация о нормативных сроках обучения | - | «Образование» |
1.21 | Информация об описании образовательных программ с приложением их копий | - | Программы |
1.22 | Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий |
- |
|
1.23 | Аннотации к рабочим программам дисциплин | - | Аннотации к программам |
1.24 | Информация о календарных учебных графиках | - | «Образование» |
1.25 | Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | фото | Методические материалы |
1.26 | Информация о реализуемых образовательных программах | - | Образовательные программы |
1.27 | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (при наличии) |
- |
Ссылка на документ (стр.7, 38) |
1.28 | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | - | «Образование» |
1.34 | Информация о федеральных государственных образовательных стандартах | - | «Образовательные стандарты» |
1.35 | Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях | ||
1.36 | Информация о персональном составе педагогических работников | - | Педагогический состав |
1.37 | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности | - | «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» |
1.38 | Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Доступная среда | |
1.39 | Информация об условиях питания обучающихся | - | «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» |
1.40 | Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
- |
«Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» |
1.41 | Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | - | «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» |
1.42 | Информация об электронных образовательных ресурсах |
- |
«Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» |
1.43 | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
- |
«Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» Ссылка на документ (стр.38) |
1.47 | Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг | «Платные образовательные услуги» | |
1.48 | Информация об объеме образовательной деятельности | - | «Финансово-хозяйственная деятельность» |
1.49 | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | - | «Финансово-хозяйственная деятельность» |
1.50 | Информация о количестве вакантных мест для приема | - | «Вакантные места для приема(перевода)» |
Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи
Телефон |
||
Электронная почта | ||
Электронные сервисы |
Обратная связь | |
Раздел «Часто задаваемые вопросы» |
Вопрос-ответ | |
Возможность выражения получателем услуги мнения о качестве оказания услуг |
Анкета для родителей и детей старше 14 лет | |
Иной дистанционный способ взаимодействия (Группа ВКонтакте) |
Обращения в группе ДДТ "Ораниенбаум" |